Анализ аварийности ДПТ с участием детей на территории Орджоникидзевского района
Анализ ДТП
-
Анализ ДТП за январь 2018г (Загружено на сайт 17 июля 2018 в 09:22 | Размер 145,8 Kb)
-
Анализ ДТП за три месяца 2018г (Загружено на сайт 17 июля 2018 в 09:22 | Размер 400,6 Kb)
-
Анализ ДТП за четыре месяца 2018г. (Загружено на сайт 17 июля 2018 в 09:22 | Размер 375,2 Kb)
-
Анализ ДТП за пять месяцев 2018г (Загружено на сайт 17 июля 2018 в 09:22 | Размер 371,1 Kb)
Анализ аварийности
-
Анализ аварийности Январь 2019 г.Екатеринбург для сайтов ОО (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:15 | Размер 363,1 Kb)
-
Анализ аварийности Январь 2018 г.Екатеринбург для ОО, размещения на сайтах (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:15 | Размер 145,8 Kb)
-
Анализ аварийности за четыре месяца 2018 г.Екатеринбург для размещения на сайте ОО (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:15 | Размер 375,2 Kb)
-
Анализ аварийности за одиннадцать месяцев 2018 г.Екатеринбург (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:15 | Размер 371,2 Kb)
-
Анализ аварийности за два месяца 2018 г.Екатеринбург (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:15 | Размер 191,4 Kb)
-
Анализ аварийности за восемь месяцев 2018 г.Екатеринбург для ОО (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:15 | Размер 365,6 Kb)
-
Анализ аварийности за 12 месяцев 2018 г.Екатеринбург ДО 18 лет для сайта ОО (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:15 | Размер 369,9 Kb)
Результаты дифференцированного анализа
-
Результаты дифференцированного анализа за январь 2019 года (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:29 | Размер 289,5 Kb)
-
Результаты дифференцированного анализа за февраль 2019 года — (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:29 | Размер 296 Kb)
-
результаты дифференцированного анализа за три месяца 2019года (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:29 | Размер 297,5 Kb)
-
Результаты дифференцированного анализа за март 2019 года (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:29 | Размер 117 Kb)
-
Результаты дифференцированного анализа за май 2019 года (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:29 | Размер 307,5 Kb)
-
Результаты дифференцированного анализа за июнь 2019 (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:29 | Размер 314 Kb)
-
Результаты дифференцированного анализа за апрель 2019 года (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:29 | Размер 300,5 Kb)
-
результаты дефференцированного анализа за 12 месяцев (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:29 | Размер 337 Kb)
ГИБДД информирует
-
Уважаемые посетители сайта ГИБДД (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:31 | Размер 26,7 Kb)
-
ПРЕСС-РЕЛИЗ Внимание, каникулы! ЭМ (Загружено на сайт 5 августа 2019 в 14:30 | Размер 119,5 Kb)